Фитнес-браслет, профессиональная серия с мониторингом давления, пульса, оксигенации, дыхания и ЭКГ
Новинка четвертой серии 4N+ смарт часы 37degree. Изменился дизайн, управление с тачскрин экрана и боковой кнопкой. Электрод для снятия ЭКГ вынесен на боковую поверхность. Добавлен инфракрасный светодиод в пару к стандартному зеленому для более точного измерения оксигенации крови.
- Большой 1.7' экран HD вся поверхность поддерживает тач функцию, новый дизайн позволяет поместить больше информации на экран и более четко отображать детали.
- Основной чип: Nordic52832
- ЭКГ чип: Ti1291
- Мониторинг пульса, чип: OSRAM 2703PD
- Чип акселорометра: STK8321
- Чип мониторинга SPO2: AFE4404 и OSRAM 2703PD
Запуск снятия ЭКГ с экрана часов без смартфона, в приложение отправляется только результаты измерений, при оценке измерений используется искусственный интеллект . 24/7 мониторинг пульса, давления, температуры и оксигенации, все данные собираются в приложении. Мультиспортивный режим позволит быть в форме и учитывать большое количество активностей за целый день. Точный мониторинг сна. Мониторинг функции дыхания, автоматический подсчет количества вдохов-выдохов в минуту. Тренировка дыхания с помощью встроенного упражнения.
Повседневный мониторинг артериального давления и наблюдение за сердечной деятельностью помогает справиться с потенциальными проблемами со здоровьем в период неопределенности и больших психологических, стрессовых нагрузок. В случае обнаружения отклонений от нормальных показателей жизнедеятельности организма, необходимо провести контрольные измерения с помощью медицинской техники и незамедлительно обратиться к врачу.
Не является медицинским изделием.
Функционал | |
Измеряемые параметры | SpO2 - мониторинг уровня кислорода в крови с использованием комбинации красного и зеленого источника света. Мониторинг температуры тела. ЭКГ - одноканальный режим с обработкой полученных параметров искусственным интелектом; Артериальное давление (запуск измерения с устройства, без приложения); Пульс; Непрерывный мониторинг пульса (24 часовой динамический режим); Подсчет шагов; Подсчет пройденного расстояния и затраченных калорий; Контроль качества сна; Мониторинг дыхания )количество вдохов/выдохов в мин.) |
Будильники и напоминания | Напоминания и уведомления из социальных сетей, СМС, входящие звонки на экране браслета; будильники (до 5 установок); напоминание о необходимости принять лекарства; напоминание о необходимости встать и подвигаться; напоминание о приеме жидкости; напоминание о встрече (например визит к врачу) |
Забота о близких | Получение данных с нескольких браслетов в одно приложение, удаленный мониторинг состояния родственников и друзей. |
Приложение | Качественный литературный перевод на русский язык функций и системы поддержки. Совместимость с iOS™ 8.2 и более поздней версии. Android™ 4.4 и более поздние версии. При переводе на русский язык была привлечена команда 37DEGREE |
Технические характеристики | |
Зарядное устройство | USB кабель на магнитной защелке (в комплекте) |
Тип дисплея | Большой, цветной, HD экран 1.7 дюйма с полной поддержкой тач функции |
Материал | Алюминий + РС, сталь + ABS |
Длина браслета | Съемный, регулируемый. 245 мм, |
Материал браслета | TPU гипоаллергенный |
Датчики: | Основной чип: Nordic52832; ЭКГ чип: Ti1291; Мониторинг пульса, чип: OSRAM 2703PD; Чип акселорометра: STK8321; Чип мониторинга SPO2: AFE4404 и OSRAM 2703PD. |
Батарея и время заряда | 200mAh, L-polimer, до 3х-4х часов до полного заряда |
Продолжительность работы | Повседневное использование 7-15 дней, в режиме ожидания 30-40 дней |
Bluetooth | 4.2BLE |
Влагозащита | IP68 |
Сертификация | |
Сертификат | CE, RoHS, бытовой прибор - не является медицинским устройством. |
Страна производства | |
Китай | + |
Фабрика производитель: | Shenzhen zhouhai technology co.,ltd |